一般財團法人東方學會 本文へジャンプ
           

Books and Articles on Oriental Subjects Published in Japan

  東方学関係著書論文目録


            ISSN 0524-0654

わが国において発表公刊された東方学研究の業績を各年ごとに網羅採録し、
これを著書・論文別、さらに地域・専門部門別に分類整理して、内外に
紹介する総合文献目録。1998年刊行の第43冊まで刊行。以後休刊。

Books and Articles on Oriental Subjects Published in Japan is a catalogue in both
Japanese and English listing books and articles on Oriental subjects published in
Japan. Nearly all important studies done each year are included. Books and articles
are given separately, the former togethe with the names of authors and publishers,
and the latter in geographical classes of the subject. Its publication has been
suspended with the 1996 edition No.43 published in 1998 as the latest issue.


                 ― CONTENTS ―
BOOKS
ARTICLES
  CHINA:
    Pre-modern History; Modern History; Literature and Philology; Philosophy,
    Thought and Religion; Art and Archaeology; Miscellaneous
  KOREA
  MANCHURIA, NORTHERN ASIA, CENTRAL ASIA AND TIBET
  WESTERN ASIA
  SOUTHEAST ASIA
  INDIA AND NEIGHBOURING COUNTRIES
  BUDDHISM AND INDIAN PHILOSOPHY:
    Buddhism in India; Buddhism in Tibet; Buddhism in China; Buddhism in Other Areas;
    Buddhist Art, Archaeology; Indian Philosophy: Miscellaneous
  AFRICA
  RELATIONS BETWEEN JAPAN AND OTHER ASIAN COUNTRIES
  MISCELLANEOUS
LIST OF PERIODICALS AND COLLECTED PAPERS
AUTHOR INDEX


No. 1 (March 1956)~No. 43 (March 1998), 14.8×21cm., approximately 384 pp. per issue.
Out of Print: Nos. 1, 2, 5, 6, 34
Price: Nos. 1‒12,   1,000 yen each;
   Nos. 13‒43,  3,800 yen each

Vol. 1, during 1954 (Published March 1956, 42 pp.)
Vol. 2, during 1955 (Published March 1957, 50 pp.)
Vol. 3, during 1956 (Published March 1958, 50 pp.)
Vol. 4, during 1957 (Published March 1959, 50 pp.)
Vol. 5, during 1958 (Published March 1960, 70 pp.)
Vol. 6, during 1959 (Published March 1961, 74 pp.)
Vol. 7, during 1960 (Published March 1962, 96 pp.)
Vol. 8, during 1961 (Published March 1963, 114 pp.)
Vol. 9, during 1962 (Published March 1964, 138 pp.)
Vol. 10, during 1963 (Published March 1965, 132 pp.)

Vol. 11, during 1964 (Published March 1966, 160 pp.)
Vol. 12, during 1965 (Published March 1967, 184 pp.)
Vol. 13, during 1966 (Published March 1968, 210 pp.)
Vol. 14, during 1967 (Published March 1969, 234 pp.)
Vol. 15, during 1968 (Published March 1970, 228 pp.)
Vol. 16, during 1969 (Published March 1971, 222 pp.)
Vol. 17, during 1970 (Published March 1972, 230 pp.)
Vol. 18, during 1971 (Published March 1973, 234 pp.)
Vol. 19, during 1972 (Published March 1974, 234 pp.)
Vol. 20, during 1973 (Published March 1975, 268 pp.)

Vol. 21, during 1974 (Published March 1976, 276 pp.)
Vol. 22, during 1975 (Published March 1977, 262 pp.)
Vol. 23, during 1976 (Published March 1978, 298 pp.)
Vol. 24, during 1977 (Published March 1979, 302 pp.)
Vol. 25, during 1978 (Published March 1980, 302 pp.)
Vol, 26, during 1979 (Published March 1981, 334 pp.)
Vol, 27, during 1980 (Published March 1982, 366 pp.)
Vol, 28, during 1981 (Published March 1983, 358 pp.)
Vol, 29, during 1982 (Published March 1984, 422 pp.)
Vol, 30, during 1983 (Published March 1985, 378 pp.)

Vol, 31, during 1984 (Published March 1986, 376 pp.)
Vol, 32, during 1985 (Published March 1987, 378 pp.)
Vol, 33, during 1986 (Published March 1988, 378 pp.)
Vol, 34, during 1987 (Published March 1989, 398 pp.)
Vol, 35, during 1988 (Published March 1990, 396 pp.)
Vol, 36, during 1989 (Published March 1991, 396 pp.)
Vol, 37, during 1990 (Published March 1992, 456 pp.)
Vol, 38, during 1991 (Published March 1993, 386 pp.)
Vol, 39, during 1992 (Published March 1994, 398 pp.)
Vol, 40, during 1993 (Published March 1995, 426 pp.)

Vol, 41, during 1994 (Published March 1996, 442 pp.)
Vol, 42, during 1995 (Published March 1997, 444 pp.)
Vol, 43, during 1996 (Published March 1998, 440 pp.)

   ▲top